|
|
|||
| Schlachtfrisches Fleisch und Innereien | |||
| Rohprotein: | 12,3% | ||
| Rohfett | 5,30% | ||
| Rohasche: | 1,30% | ||
| Rohfaser: | 0,40% | ||
| Feuchtigkeit: | 79,0% | ||
| Calcium: | 0,169% | ||
| Phosphor: | 0,130% | ||
– Vitamine im natürlichen Anteil.
– Der Gehalt ausgewählter Nährstoffe unseres Tierfutters wird regelmäßig von einem unabhängigen und anerkannten Labor geprüft, um den hohen Qualitätsstandard zu sichern.

